數(shù)控軋輥車床系列
NC軋輥車床為實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)基本理念的數(shù)控軋輥車床
所屬分類:
產(chǎn)品中心
產(chǎn)品描述
NC軋輥車床為實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)基本理念的數(shù)控軋輥車床
SBK-90X6000軋輥車床 09535
● 具有防震措施的大功率軋輥車床
● 無間隙,切削穩(wěn)定
● 能高速切削的高剛性軋輥
● 生產(chǎn)效率是原來舊式設(shè)備的5倍
● 主軸功率為3 0 0~4 5 0馬力。可實(shí)現(xiàn)高效率切削
SBK-90×6000 | SBK-160×7500 | SBK-180×8000 | ||
最大加工直徑 | mm | 900 | 1,600 | 1,800 |
最大頂尖距 | mm | 6,000 | 7,500 | 8,000 |
工件最大重量 | kg | 23,000 | 55,000 | 80,000 |
主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 2.7~215 | 1.4~140 | 1.2~100 |
主軸最大扭矩 | N.m | 62,000 | 84,000 | 147,000 |
主軸驅(qū)動(dòng)電機(jī) | kg.m | (63,00) | (8,600) | (15,000) |
主軸轉(zhuǎn)速 | kW | DC220 | DC220 | DC300 |
SR-90NC軋輥車床 11421
●生產(chǎn)效率較過去提高3倍
●使用圓形硬質(zhì)合金和陶瓷刀片,可對(duì)曲面部位進(jìn)行高速切削
●使用硬質(zhì)合金刀片和陶瓷刀片可進(jìn)行高速、高精度的切削
SR-50 | SR-70 | SR-90 | SR-110 | SR-130 | SR-150 | SR-170 | SR-200 | ||
最大加工直徑 | mm | 500 | 700 | 900 | 1,100 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 2,000 |
最大頂尖距 | mm | 4,000 | 4,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 10,000 |
工件最大重量 | kg | 8,000 | 8,000 | 25,000 | 25,000 | 45,000 | 45,000 | 60,000 | 85,000 |
主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 3~250 | 3~250 | 1.7~140 | 1.7~140 | 1.4~125 | 1.4~125 | 1.2~100 | 1.2~100 |
主軸最大扭矩 | N.m | 10,800 | 10,800 | 28,400 | 28,400 | 47,600 | 47,600 | 80,400 | 109,000 |
kg.m | (1,100) | (1,100) | (2,900) | (2,900) | (4,850) | (4,850) | (8,200) | (11,100) | |
主軸驅(qū)動(dòng)電機(jī) | kW | VAC37 | VAC37 | DC55 | DC55 | DC75 | DC75 | DC110 | DC150 |
上一頁
上一頁