NC鉆床系列
高效率鉆鏜機床
所屬分類:
產(chǎn)品中心
產(chǎn)品描述
高效率鉆鏜機床
30軸鉆鏜床
● 適合于各種大型工件的高剛性鉆削機床
● 多軸加工大幅提高生產(chǎn)效率
● 高效的切屑處理裝置
● 配備能夠在輪廓復(fù)雜的工件上進行多軸加工的軟件
SHD-18B | SHD-18M-3 | SHD-22M-3 | SHD-30M-5 | SHD-35M-10 | ||
立柱間有效距離 | mm | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 3,200 | 3,900 |
工作臺尺寸 (X軸方向×Y軸方向) |
mm | 2,500×1,800 | 2,500×1,800 | 3,000×2,200 | 4,500×3,000 | 3,000×3,500 |
工作臺負重 | mm | 5,000 | 5,000 | 7,000 | 10,000 | 15,000 |
主軸數(shù) | mm | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 |
工作臺行程 | mm | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 4,500 | 3,800 |
主軸頭行程 | 度 | 1,800 |
中心軸 2,072 |
中心軸 2,452 |
中心軸 3,544 |
中心軸 4,250 |
主軸行程 | 度 | 400 | 600 | 600 | 600 | 400 |
主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 30~1,200 | 80~1,000 | 80~1,000 | 80~1,000 | 50~1,800 |
主軸電機功率 | kW | AC11 | AC15 | AC15 | AC30 | DC30×2 |
30軸鉆鏜床 | 15軸鉆鏜床 | ||
兩端部主軸之間距離 | mm | 3,619.2~4,819.8 | 1,747.2~2,326.8 |
從安裝板頂面至主軸端面的距離(最大) | mm | 950 | 950 |
工件最大尺寸 | mm | 5,000×9,500 | 3,500×5,000 |
主軸數(shù) | mm | 30 | 15 |
龍門架行程 | mm | 9,650 | 5,000 |
主軸滑座行程 | 度 | 200 | 200 |
橫梁垂直行程 | 度 | 500 | 500 |
主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 50~1,000 | 50~1,000 |
主軸驅(qū)動電機 | kW | DC55×2 | DC55 |
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁