HPS-B臥式5軸高速輪廓加工機(jī)床系列
臥式5軸加工機(jī)床以顯著的排屑能力實(shí)現(xiàn)了高生產(chǎn)率
所屬分類(lèi):
產(chǎn)品中心
產(chǎn)品描述
臥式5軸加工機(jī)床以顯著的排屑能力實(shí)現(xiàn)了高生產(chǎn)率
HPS-4B 5軸輪廓加工銑床 18250
18255 HPS-120B 5軸輪廓加工機(jī)床 PA18573
● 配備大功率高速主軸頭可進(jìn)行高速大功率切削
● 獨(dú)特的翻轉(zhuǎn)工作臺(tái)使得工件可以在水平狀態(tài)安裝
● 臥式機(jī)床設(shè)計(jì)具有良好的排屑能力
HPS 4B(2-zone type) | HPS 4B(1-zone type) | ||
工作臺(tái)尺寸 | mm | 4,000×2,032 | 10,058×2,032 |
從工作臺(tái)表面到主軸端面的距離(最大) | mm | 812 | 812 |
工作臺(tái)承重 | kg | 5,000 | 6,800 |
立柱行程 | mm | 10,363 | 10,363 |
主軸頭左右行程 | mm | 762 | 762 |
主軸頭上下行程 | mm | 2,286 | 2,286 |
主軸頭左右擺動(dòng) | 度 | ±90 | ±90 |
主軸頭左右旋轉(zhuǎn) | 度 | ±360 | ±360 |
主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 150~15,000 | 150~15,000 |
主軸驅(qū)動(dòng)電機(jī) | kW | 37/30 | 37/30 |
HPS 120B | HPS 150B | ||
工作臺(tái)尺寸 | mm | 3,048×1,220 | 4,000×1,500 |
從工作臺(tái)表面到主軸端面的距離(最大) | mm | 762 | 1,050 |
工作臺(tái)允許載重量 | kg | 5,000 | 4,000 |
工作臺(tái)左右行程 | mm | 3,150 | 4,150 |
主軸頭前后行程 | mm | 762 | 1,050 |
主軸頭上下行程 | mm | 1,320 | 1,800 |
主軸頭左右擺動(dòng) | 度 | ±90 | ±100 |
主軸頭左右旋轉(zhuǎn) | 度 | ±270(連續(xù)) | ±270(連續(xù)) |
主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 150~15,000 | 150~15,000 |
主軸驅(qū)動(dòng)電機(jī) | kW | 37/30 | 37/30 |
上一頁(yè)
下一頁(yè)
上一頁(yè)
下一頁(yè)