HPS-A臥式5軸輪廓加工銑床系列
即便是難切削的鈦合金材料也能高效、高精度加工的臥室1頭5軸輪廓加工銑床
所屬分類:
產(chǎn)品中心
產(chǎn)品描述
即便是難切削的鈦合金材料也能高效、高精度加工的臥室1頭5軸輪廓加工銑床

HPS-200A 5軸輪廓加工銑床 PA19505 PA19512

HPS-120A 5軸輪廓加工機(jī)床
● 大型部件以及各軸進(jìn)給機(jī)構(gòu)的高剛性實(shí)現(xiàn)了鈦合金的高效加工
● 主軸內(nèi)置大扭矩電機(jī),實(shí)現(xiàn)強(qiáng)力切削
● 采用大容量冷卻郵箱
HPS-120A | ||
工作臺(tái)尺寸 | mm | 4,300×1,220 |
從工作臺(tái)表面到主軸端面的距離 | mm | 1,000 |
工作臺(tái)承重 | kg | 4,000 |
工作臺(tái)左右行程 | mm | 4,460 |
滑枕前后行程 | mm | 1,000 |
主軸頭上下行程 | mm | 1,400 |
主軸頭前后旋轉(zhuǎn) | 度 | ±90 |
主軸頭左右旋轉(zhuǎn) | 度 | ±360連續(xù) |
主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 40~5,000 |
主軸驅(qū)動(dòng)電機(jī) | kW | VAC37/30 |
刀庫(kù)容量 | 把 | 60 |
HPS-200A | ||
工作臺(tái)尺寸 | mm | 3,860.8×2,082.8 |
從工作臺(tái)表面到主軸端面的距離 | mm | 1,270 |
工作臺(tái)承重 | kg | 10,000 |
工作臺(tái)左右行程 | mm | 3,860.8 |
滑枕前后行程 | mm | 3,048 |
主軸頭上下行程 | mm | 1,270 |
主軸頭前后旋轉(zhuǎn) | 度 | ±100 |
主軸頭左右旋轉(zhuǎn) | 度 | ±360連續(xù) |
主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 20~3,600 |
主軸驅(qū)動(dòng)電機(jī) | kW | VAC45/37 |
刀庫(kù)容量 | 把 | 180 |
上一頁(yè)
下一頁(yè)
上一頁(yè)
下一頁(yè)